ปุ่มเมนูคลิก
เครื่องพ่นหมอกควัน SUPERFOG BW-25 ทำงานด้วยระบบเครื่องยนต์ jet ทรงประสิทธิภาพ กำลังแรง ประหยัดพลังงาน เป็นเครื่องพ่นหมอกควันมาตรฐานครุภัณฑ์ ได้มาตรฐานสากล หัวฉีดทรงประสิทธิภาพ ทำให้ได้ขนาดของละอองที่เล็ก และการพ่นควันที่ละเอียด หัวฉีดมี 2 แบบ สำหรับพ่นหมอกควัน และพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) พ่นได้ 2 ระบบในเครื่องเดียวกัน มีตะแกรงกันความร้อนตามมาตรฐานความปลอดภัย ใช้สำหรับกำจัดแมลงนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคในอาคารบ้านเรือน และพื้นที่เกิดโรคระบาดเช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม
| กำลังเครื่อง | 19 กิโลวัตต์ / 25.4 แรงม้า |
| การจุดระเบิดใช้พลังงานถ่านไฟฉาย | 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน |
| อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | 1.6-1.8 ลิตร / ชั่วโมง |
| ปริมาณการไหลของสารเคมี | 0-60 ลิตร / ชั่วโมง |
| ปริมาณถังบรรจุน้ำยาเคมีขนาด | 6 ลิตร |
| ปริมาณถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 1.3 ลิตร |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน95 และแก๊สโซฮอล์95 |
| คุณสมบัติพิเศษพ่นได้ 2 ระบบ | พ่นหมอกควัน/พ่นละอองฝอย |
| แรงดันในถังน้ำยาเคมี | 0.3-0.4 บาร์ |
| แรงดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ( ประมาณ ) | 0.12 บาร์ |
| น้ำหนักในถังเครื่องเปล่า | 7.9 กิโลกรัม |
| ขนาดเครื่อง (เซนติเมตร) | 133 x 30 x 32 เซนติเมตร |
| ท่อพ่นหมอกควัน | 1 อัน |
| ท่อพ่นน้ำสำหรับพ่นละอองฝอยละเอียด | 1 ตัว |
| สายสะพาย | 1 เส้น |
| หัวพ่นสารเคมีเบอร์ | 0.8 – 1.0– 1.2 |
| กรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 อัน |
| กรวยเติมน้ำยาเคมี | 1 อัน |
| ชุดเครื่องมือประจำเครื่อง | 1 ชุด |
| แปรงทำความสะอาด | 1 อัน |
| ปะเก็นชุดซ่อมบำรุง | 1 ชุด |
| คู่มือการใช้งาน | 1 เล่ม |
บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
133 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Email : enrichfogger@gmail.com
Website : enrichfogger.com
133 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-439-7289
Line : @enrichfogger
หวาน : 099-423-5988
สา : 083-063-9891
กุ้ง : 091-993-8939
มิตรภาพ : 087-415-2828
Email : enrichfogger@gmail.com
Email : teerapon.kit@gmail.com
Website : enrichfogger.com