ปุ่มเมนูคลิก
| WORKING CAPACITY | 10 L, 2.6 US GAL. | 
| TANK VOLUME | 13.6 L, 3.6 US GAL. | 
| FILLING LID | SIDE FILLING, OVAL, 94 CM2 | 
| TANK MATERIAL | STAINLESS STEEL AISI 304 | 
| FOOTREST | 50 CM2 | 
| MAX. WORKING PRESSURE | 3.8 BAR, 55 PSI | 
| PRESSURE RELIEF VALVE | OPERATE AT 4 BAR, 60 PSI | 
| PRESSURE GAUGE | 0-7 BAR, 0-100 PSI | 
| PUMP HANDLE | STAINLESS STEEL AISI 304, T-TYPE | 
| PUMP CYLINDER | STAINLESS STEEL AISI 304 WITH SPRING-LOADED VITONTM SEAT NON-RETURN VALVE | 
| TRIGGER VALVE | BRASS, HEAVY-DUTY TYPE WITH LOCK-ON & LOCK-OFF FEATURES | 
| NOZZLE | EVEN FLAT FAN NOZZLE 8002E | 
| SPRAY HOSE | 150 CM | 
| SPRAY LANCE | STAINLESS STEEL AISI 304, 50 CM | 
| CARRYING STRAP | DOUBLE WOVEN HEAVY-DUTY, 5 CM WIDE | 
| SERVICE KIT | SUPPLIED AS STANDARD: PUMP KIT, TRIGGER VALVE KIT, SEAL/GASKET KIT | 
| TANK DIMENSIONS | Ø20 X H54 CM | 
| TOTAL HEIGHT | 65 CM | 
| NET WEIGHT | 5.1 KG | 
บริษัท เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
133 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
Email : enrichfogger@gmail.com
Website : enrichfogger.com
133 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-439-7289 
Line : @enrichfogger
หวาน : 099-423-5988
สา : 083-063-9891
กุ้ง : 091-993-8939
มิตรภาพ : 087-415-2828
Email : enrichfogger@gmail.com
Email : teerapon.kit@gmail.com
Website : enrichfogger.com